| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 朴茨茅斯 | 32 | 21 | 7 | 4 | 62/28 | +34 | 70 |
| 2 | 德比郡 | 32 | 19 | 8 | 5 | 55/29 | +26 | 65 |
| 3 | 博尔顿 | 32 | 18 | 6 | 8 | 50/34 | +16 | 60 |
| 4 | 彼得堡联 | 32 | 17 | 7 | 8 | 59/40 | +19 | 58 |
| 5 | 巴恩斯利 | 32 | 16 | 8 | 8 | 51/37 | +14 | 56 |
| 6 | 牛津联 | 32 | 15 | 9 | 8 | 46/33 | +13 | 54 |
| 7 | 斯蒂文尼奇 | 32 | 14 | 10 | 8 | 37/28 | +9 | 52 |
| 8 | 布莱克浦 | 32 | 14 | 8 | 10 | 48/38 | +10 | 50 |
| 9 | 林肯城 | 32 | 12 | 12 | 8 | 38/31 | +7 | 48 |
| 10 | 维冈竞技 | 32 | 13 | 8 | 11 | 42/39 | +3 | 47 |
| 11 | 埃克塞特城 | 32 | 12 | 9 | 11 | 32/35 | -3 | 45 |
| 12 | 查尔顿 | 32 | 11 | 11 | 10 | 44/41 | +3 | 44 |
🔍 雪缘园2024英甲专区 · 专业数据
提供最全的英甲积分榜、赛程、赔率、历史统计。深度分析每轮对阵,球迷首选。